Astronomischer Kalender |
Das Jahr 2000 steigende Sonnenaktivität: Riesensonnenflecken, Protuberanzen, Polarlichter beobachtbarMärz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember |
Zurück zum Home
Datum | Zeit (MESZ) | Ereignis |
---|---|---|
04.04.2000 | 20.13 Uhr | Neumond |
06.04.2000 | 20.13 Uhr | Junge Mondsichel sichtbar --> Mars, Jupiter, Saturn sind gemeinsam mit Mondsichel beobachtbar |
18.04.2000 | 19.42 Uhr | Vollmond |
19.04.2000 | 23.17 Uhr | Beginn der 1962. Sonnenrotation |
21.-22.04.2000 | 0 - 4 Uhr | Maximum des
(Theta) Virginiden Meteorstroms (siehe auch Virgo ) |
Zurück zum Home
Datum | Zeit (MESZ) | Ereignis |
---|---|---|
04.05.2000 | 5.13 Uhr | Neumond |
05.05.2000 | xx Uhr | Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und Erdmond stehen sehr nahe beieinander ( Veranschaulichung ) (siehe auch Planetary Pileup: Out of Sight, Out of Mind ) |
04.-06.05.2000 | xx Uhr | eta Aquarid Meteor-Shower, ein Ergebnis kleiner Überbleibsel von Halley's Komet, dessen Bahn die Erde 2x im Jahr kreuzt (im Mai und im Oktober) ( Beobachtungstips) |
08.05.2000 | 6 Uhr | Jupiter in Konjunktion mit der Sonne |
09.05.2000 | xx Uhr | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
10.05.2000 | 22 Uhr | Saturn in Konjunktion mit der Sonne |
17.05.2000 | 3.57 Uhr | Beginn der 1963. Sonnenrotation |
17.05.2000 | xx Uhr | nochmals stehen Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und Erdmond sehr nahe beieinander (nicht beobachtbar) | 18.05.2000 | 8.35 Uhr | Vollmond |
24.05.2000 | xx Uhr | Sonne durchschreitet das "Goldene Tor der Ekliptik": sie wandert zwischen den Hyaden und den Plejaden hindurch. |
28.05.2000 | 1.00 Uhr | $\delta$ Cephei im Maximum |
Datum | Zeit (MESZ) | Ereignis |
---|---|---|
02.06.2000 | 13.15 Uhr | Neumond |
08.06.2000 | später Abend | Asteroid 1 Ceres (mag 8.3) 17' West von 12 Virginis beobachtbar |
13.06.2000 | 8.52 Uhr | Beginn der 1964.Sonnenrotation |
14.06.2000 | zeitiger Morgen | zeitigster Sonnenaufgang dieses Jahres bei 40° Nord |
16.06.2000 | 23.28 Uhr | Vollmond |
17.06.2000 | morgens | zeitigste Morgendämmerung des Jahres |
19.06.2000 | 22.05 Uhr | $\etha$ Aql im Maximum |
21.06.2000 | 2.48 Uhr | Sonne erreicht nördlichsten Punkt ihrer Bahn: Sommeranfang |
24.06.2000 | abends | späteste Abenddämmerung dieses Jahres (längster Tag des Jahres) |
25.06.2000 | später Abend | Asteroid 2 Pallas (mag 9.2) befindet sich 1.3° südlich von Regulus |
27.06.2000 | abends | der späteste Sonnenuntergang dieses Jahres |
28.06.2000 | ca. 13.00-18.00Uhr | June Boötid Meteor -Schauer Maximum |
29.06.2000 | 45min vor Sonnenaufgang | Beobachtung von Jupiter, Saturn, Mondsichel und Aldebaran |
: Es gibt 26 uns bekannte Asteroiden mit einer Größe von mehr als 200km. Die größten Asterioden unseres
Zurück zum Home
Datum | Zeit (MESZ) | Ereignis |
---|---|---|
01.07.2000 | xx Uhr | partielle Sonnenfinsternis - maximaler Bedeckungsgrad: 0.4765, - nur im äußersten Süden Südamerikas (Chile, Argentinien) und im südlichen Pazifik beobachtbar |
16.07.2000 | 14.55.5 Uhr | totale Mondfinsternis - in Australien oder Neu Seeland beobachtbar |
23.07.2000 | xx Uhr | Komet Linear erreicht größte Nähe zur Erde (56 Millionen km) und eine Helligkeit von 4-6 mag |
29.07.2000 | xx Uhr | Mond bedeckt Merkur |
30.07.2000 | xx Uhr | Mond bedeckt Mars |
31.07.2000 | xx Uhr | partielle Sonnenfinsternis - maximaler Bedeckungsgrad: 0.604, - nur im nördlichsten Teil von Norwegen und Schweden beobachtbar, sowie in den nördlichen Teilen Asiens, Grönlands sowie Nordamerikas |
Zurück zum Home
Datum | Zeit (MESZ) | Ereignis |
---|---|---|
01.08.2000 | xx Uhr | Mond bedeckt Venus |
05.08.2000 | xx Uhr | Neil Armstrong's 70.Geburtstag |
06.08.2000 | 18.44 Uhr | Beginn der Sonnenrotation Nr. 1966 |
11.08.2000 | xx Uhr | Komet Shajn-Schaldach erreicht größte Nähe zur Erde |
12.08.2000 | xx Uhr | Maximum der Perseidenhäufigkeit (Perseidenaktivität) |
13.08.2000 | xx Uhr | Mond bedeckt Neptun |
13.08.2000 | xx Uhr | Maximum des Perseiden Meteor-Schauers |
15.08.2000 | 6.13 Uhr | Vollmond |
20.08.2000 | 22.53 Uhr | $\delta$ Cephei im Maximum |
28.08.2000 | xx Uhr | Mond bedeckt Mars |
29.08.2000 | 11.20 Uhr | Neumond |
Zurück zum Home
Datum | Zeit (MESZ) | Ereignis |
---|---|---|
03.09.2000 | 0.31 Uhr | Beginn der Sonnenrotation Nr. 1967 |
05.09.2000 | 24.00 Uhr | $\delta$ Cephei im Maximum |
13.09.2000 | 20.37 Uhr | Vollmond |
22.09.2000 | 18.28 Uhr | Herbstanfang |
27.09.2000 | 20.54 Uhr | Neumond |
30.09.2000 | 6.59 Uhr | Beginn der Sonnenrotation Nr.1968 |
Zurück zum Home
Datum | Zeit (MESZ) | Ereignis |
---|---|---|
13.10.2000 | 9.54 Uhr | Vollmond |
16.10.2000 | 21.00 Uhr | abnehmender Mond zwischen Aldebaran und Jupiter Saturn bei den Plejaden |
18.10.2000 | 22.35 Uhr | $\delta$ Cephei im Maximum |
27.10.2000 | 8.59 Uhr | Neumond Beginn der Sonnenrotation Nr. 1969 |
Zurück zum Home
Datum | Zeit (MESZ) | Ereignis |
---|---|---|
4.11.2000 | 0.45 Uhr | $\delta$ Cephei im Maximum |
11.11.2000 | 22.15 Uhr | Vollmond |
12.11.2000 | 18.00 Uhr | Mond zwischen Jupiter und Saturn |
13.11.2000 | 4.26 Uhr | Mond 2° von Jupiter entfernt |
22.11.2000 | 4.00 Uhr | Mond bei Mars |
23.11.2000 | 4.00 Uhr | Beginn der Sonnenrotation Nr. 1970 |
26.11.2000 | 0.12 Uhr | Neumond |
Zurück zum Home
Datum | Zeit (MESZ) | Ereignis |
---|---|---|
11.12.2000 | 10.03 Uhr | Vollmond |
16.12.2000 | 23.00 Uhr | $\delta$ Cephei im Maximum |
21.12.2000 | 4.59 Uhr | Begin der Sonnenrotation Nr. 1971 |
21.12.2000 | 14.37 Uhr | Winteranfang |
25.12.2000 | 18.22 Uhr | Neumond partielle Sonnenfinsternis - maximaler Bedeckungsgrad 0.723 - in Europa nicht beobachtbar |
Zurück zum Home
Ausblick ins nächste Jahr |
weiterführende Informationen und Erklärungen |
Wenn Sie uns Hinweise, Verbesserungsvorschläge oder Nachrichten zukommen lassen wollen, schicken Sie uns doch eine E-Mail.
Zurück zum Home
![]() | 06.12.2000 |